¡Oferta!

Grano de alúmina fundida blanca F60 F80 F100 F120 F150

Grano de alúmina fundida blanca F60 F80 F100 F120 F150

$950.00 $900.00 /MT

Grano de alúmina fundida blanca F60 F80 F100 F120 F150

Alúmina fundida blanca fundida  eléctricamente en horno eléctrico con alúmina procesada de alto grado como materia prima. Tiene mayor dureza y tenacidad levemente menor en comparación con la alúmina fundida marrón. También se caracteriza por su alta pureza, capacidad de autoafilado, mejor corte, menor emisión de calor, mayor eficiencia, resistencia a ácidos y álcalis, buena estabilidad térmica. Como material abrasivo, es ampliamente utilizado para abrasivos adheridos y revestidos, pulido, fundición de precisión, etc.

Aplicación de alúmina fundida blanca:

F10-F220
(1) Puede fabricar la herramienta abrasiva para moler material de gran dureza, como acero de alta velocidad, acero inoxidable y acero con alto contenido de carbono.
(2) También se usa generalmente para el pulido con chorro de arena, como metales preciosos, oro, cristal, vidrio y ropa de vaquero.

F240-F1200
(1) Se puede utilizar para esmerilar y pulir oro, joyas de plata, lentes, cojinetes y cualquier tipo de instrumento de precisión.
(2) Puede usarse en la fabricación de la piedra de superacabado.
(3) Puede usarse para fabricar productos refractarios superiores.

0-1,1-3,3-5,5-8mm y 180,200,240,280,320F
Suele utilizarse para material refractario.

El tamaño de grano Tamiz 1 % Tamiz 2 % Tamiz 3 % Tamiz 4 % Tamiz 5 %
F8 +4000um 0 +2800um ≤20% +2360um ≥45% +2360+2000um ≥70% -1700um ≤3%
F10 +3350um 0 +2360um ≤20% +2000um ≥45% +2000+1700um ≥70% -1400um ≤3%
F12 +2800um 0 +2000um ≤20% +1700um ≥45% +1700+1400um ≥70% -1180um ≤3%
F14 +2360um 0 +1700um ≤20% +1400um ≥45% +1400+1180um ≥70% -1000um ≤3%
F 16 +2000um 0 +1400um ≤20% +1180um ≥45% +1180+1000um ≥70% -850um ≤3%
F20 +1700um 0 +1180um ≤20% +1000um ≥45% +1000+850um ≥70% -710um ≤3%
F22 +1400um 0 +1000um ≤20% +850um ≥45% +850+710um ≥70% -600um ≤3%
F24 +1180um 0 +850um ≤25% +710um ≥45% +710+600um ≥65% -500um ≤3%
F30 +1000um 0 +710um ≤25% +600um ≥45% +600+500um ≥65% -425um ≤3%
F36 +850um 0 +600um ≤25% +500um ≥45% +500+425um ≥65% -355um ≤3%
F46 +600um 0 +425um ≤30% +355um ≥40% 355+300um ≥65% -250um ≤3%
F54 +500um 0 +355um ≤30% +300um ≥40% +300+250um ≥65% -212um ≤3%
F60 +425um 0 +300um ≤30% +250um ≥40% 250+212um ≥65% -180um ≤3%
F70 +355um 0 +250um ≤25% +212um ≥40% +212+180um ≥65% -150um ≤3%
F80 +300um 0 +212um ≤25% +180um ≥40% +180+150um ≥65% -125um ≤3%
F90 +250um 0 +180um ≤20% +150um ≥40% +150+125um ≥65% -106um ≤3%
F100 +212um 0 +150um ≤20% +125um ≥40% +125+106um ≥65% -75um ≤3%
F120 +180um 0 +125um ≤20% ≥40% ≥40% +106+90um ≥65% -63um ≤3%
F150 +150um 0 +106um ≤15% +75um ≥40% +75+63um ≥65% -45um ≤3%
F180 +125um 0 +90um ≤15% +75um * +75+63um ≥40% -53um *
F220 +106um 0 +75um ≤15% +63um * +63+53um ≥40% -45um *

 

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Grano de alúmina fundida blanca F60 F80 F100 F120 F150”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Ir arriba