Alúmina fundida blanca Wfa 36# 46#
ALUMINA FUSIONADA BLANCA DE CORINDÓN BLANCO se utiliza con éxito para limpieza, desbarbado, acabado de superficies, eliminación de óxido y revestimientos de pinturas antiguas, preparando las superficies para posteriores tratamientos anticorrosivos con pintura e imprimación con los más altos estándares de calidad.
Objetivo | Especificación | Composición química(%) | Contenido de material magnético (%) máx. | ||||
Grado de abrasivos | Al2O3mín | Fe2O3máx | SiO2máx | TiO2máx | |||
grano | 12-80# | 99 | 0,05 | 0,26 | 0,08 | 0.0023 | |
90-150# | 99 | 0,06 | 0,28 | 0,09 | 0.0021 | ||
180-220# | 99 | 0,08 | 0,30 | 0,10 | 0.0018 | ||
micropolvo | 240-10000# | 98,5 | 0.1 | 0,40 | 0,15 | – | |
Grado refractario | Tamaño del grupo | 0-1 mm 1-3 mm 3-5 mm 5-8 mm |
99 | 0.1 | 0,35 | 0.3 | – |
Polvo fino | -100malla -200malla -350malla |
99 | 0.1 | 0,35 | 0.3 | – | |
color | blanco | ||||||
Dureza (mohs) | 9.0 | ||||||
Punto de fusión (°C) | 2250 | ||||||
Temperatura máxima de servicio (°C) | 1900 | ||||||
Densidad natural (g/cm3) | 3.9 |
Aplicación de polvo de corindón blanco:
1.Para fundición de precisión y refractarios de alta calidad.
2. Para revestimiento horneado, portador de catalizador, productos de fricción
3.Para limpieza con chorro de presión de abrasivos duros; Industria refractaria
4.Para limpieza con chorro húmedo y seco, esmerilado, lapeado y medios de pulido
5.Para herramientas abrasivas: muela abrasiva, título antideslizante para lapeado y pulido;
6.Para abrasivos adheridos y recubiertos, pulverización térmica (pulverización por plasma)
7.Para aplicaciones de lapeado y microgranallado. Refractarios, cerámicas y azulejos.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.