Polvo de molienda de obleas de silicio alúmina fundida blanca 10 micras 11 micras
La alúmina fundida blanca es un medio abrasivo sintético que se fusiona en un horno de arco con óxido de aluminio de alta calidad como materia prima. Este abrasivo es muy puro con más del 99 % de contenido de Al 2 O 3 . La alúmina fundida blanca es muy dura y resistente a muchos productos químicos agresivos. En comparación con la alúmina fundida marrón, es más homogénea en contenido químico, estructura y propiedades físicas. La alúmina fundida blanca no contiene sílice cristalina respirable (SiO 2 ).
Aplicación de alúmina fundida blanca:
· Aplicaciones duras de limpieza y grabado de superficies que tienen una tolerancia muy baja a los residuos de hierro;
· Eliminación de óxido y escamas de superficies metálicas;
· Limpieza de superficies metálicas con remoción de material;
· Eliminación de color templado;
· Crear un acabado mate en las superficies;
· Crear un acabado mate sobre vidrio;
· Procesamiento de componentes muy duros;
· Producción de herramientas abrasivas de alto grado.
Tamaño de partícula | Gravedad específica | Composición química (%) | ||||
Al 2 O 3 | SiO2 _ | Fe 2 O 3 | TiO2 _ | Na 2 O | ||
#240 ~ #1200 | ≥ 3,85 | ≥ 90,0 | ≤ 5,00 | ≤ 0,80 | ≤ 5,00 | – |
#1500 ~ #4000 | ≥ 3,75 | ≥ 80,0 | ≤ 18.00 | ≤ 1,00 | ≤ 3,00 | – |
Tamaño de partícula | Distribución de partículas (µm) | |||
Tamaño máximo de partícula | Tamaño de partícula en d 03 | Tamaño de partícula en d 50 | Tamaño de partícula en d 94 | |
#240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58,6 ± 3,0 | ≥ 40,0 |
#280 | ≤ 112 | ≤ 87,0 | 49,4 ± 3,0 | ≥ 33,0 |
#320 | ≤ 98,0 | ≤ 74,0 | 41,1 ± 2,5 | ≥ 27,0 |
# 360 | ≤ 86,0 | ≤ 66,0 | 36,1 ± 2,0 | ≥ 23,0 |
# 400 | ≤ 75,0 | ≤ 58,0 | 30,9 ± 2,0 | ≥ 20,0 |
# 500 | ≤ 63,0 | ≤ 50,0 | 26,4 ± 2,0 | ≥ 16,0 |
# 600 | ≤ 53,0 | ≤ 43,0 | 21,1 ± 1,5 | ≥ 13,0 |
# 700 | ≤ 45,0 | ≤ 37,0 | 17,9 ± 1,3 | ≥ 11,0 |
# 800 | ≤ 38,0 | ≤ 31,0 | 14,7 ± 1,0 | ≥ 9,00 |
# 1000 | ≤ 32,0 | ≤ 27,0 | 11,9 ± 1,0 | ≥ 7,00 |
#1200 | ≤ 27,0 | ≤ 23,0 | 9,90 ± 0,80 | ≥ 5,50 |
# 1500 | ≤ 23,0 | ≤ 20,0 | 8,40 ± 0,60 | ≥ 4,50 |
#2000 | ≤ 19,0 | ≤ 17,0 | 6,90 ± 0,60 | ≥ 4,00 |
# 2500 | ≤ 16,0 | ≤ 14,0 | 5,60 ± 0,50 | ≥ 3,00 |
# 3000 | ≤ 13,0 | ≤ 11,0 | 4,00 ± 0,50 | ≥ 2,00 |
# 4000 | ≤ 11,0 | ≤ 8,00 | 3,00 ± 0,40 | ≥ 1,30 |
# 6000 | ≤ 8,00 | ≤ 5,00 | 2,00 ± 0,40 | ≥ 0,80 |
#8000 | ≤ 6,00 | ≤ 3,50 | 1,20 ± 0,30 | ≥ 0,60 (1) |
#10000 | 0,50~0,70 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.